Quienes Somos Regiones Legislación CEDOC Preguntas Frecuentes Contacto Mapa del Sitio Sitios de Interés Volver a la portada
Subsecretaría del Trabajo Subsecretaría de Previsión Social DT INP SENCE SUSESO SAFP CEN DICREP
Untitled Document
 
 
Estadísticas
Cuadro histórico
     empleo/desempleo
     1998-2006

Empleo y desempleo 2007
Desempleo por región
     y sexo

Empleo femenino por rama
     de actividad ecónomica

Tasa de Ocupación
     Trim. Abril-Junio 2007

Tasa de Pariticipación
      Laboral por Sexo
      y Región 2006-2007

Ocupación por Sexo y
      Categoría Ocupacional

Evolución de las jefaturas
     femeninas en los hogares
     chilenos 1990 - 2006

Estadísticas mercado
     laboral y género OIT

Temas de Interés
Cifras de Empleo MARZO - MAYO 2008
Cifras de Empleo FEBRERO - ABRIL 2008
Balance de la situación
     laboral de las mujeres
     (1997 - 2006)

Trabajo y Previsión Social
     en las Mujeres Dueñas de
     Casa

Situación de la Mujer en
     el Trabajo

Sitios Relacionados

Observatorio Laboral Nº26

Observatorio Laboral Nº23


Agenda Laboral Nº32


Oferta Programática en Material Laboral Disponible para Mujeres 2008
 
  Portada  /  Mujer y Trabajo /  Estadísticas  
 
 

INE, SERIE SUAVIZADA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MAS POR SITUACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO 1989-2006 MUJERES EN MILES DE PERSONAS

Región Trimestre Julio-Septiembre 2006
Mujeres Hombres Total
Tarapacá 8,9% 8,2% 8,4%
Antofagasta 6,9% 6,0% 6,3%
Atacama 10,9% 9,0% 9,7%
Coquimbo 10,0% 5,1% 6,6%
Valparaíso 9,5% 8,3% 8,7%
Libertador 7,9% 7,0% 7,2%
Maule 10,6% 8,8% 9,3%
Bío-Bío 13,4% 7,0% 9,2%
Araucanía 11,8% 5,8% 7,7%
Los Lagos 5,7% 6,6% 6,3%
Aysén 6,1% 7,3% 6,9%
Magallanes 6,7% 3,3% 4,3%
Metropolitana 9,0% 7,0% 7,8%
Total País 9,5% 7,1% 7,9%
Región Trimestre Octubre-Diciembre 2006
Mujeres Hombres Total
Tarapacá 6,5% 6,8% 6,7%
Antofagasta 8,6% 6,7% 7,2%
Atacama 11,3% 6,9% 8,4%
Coquimbo 7,8% 3,8% 5,1%
Valparaíso 8,1% 5,7% 6,6%
Libertador 2,8% 3,2% 3,0%
Maule 7,3% 5,6% 6,2%
Bío-Bío 10,6% 7,6% 8,6%
Araucanía 6,4% 4,4% 5,0%
Los Lagos 6,7% 4,5% 5,2%
Aysén 1,8% 1,8% 1,8%
Magallanes 5,9% 3,3% 4,1%
Metropolitana 6,1% 5,4% 5,7%
Total País 7,0% 5,5% 6,0%
Región Trimestre Enero-Marzo 2007
Mujeres Hombres Total
Tarapacá 9,3% 7,7% 8,2%
Antofagasta 8,2% 6,4% 7,0%
Atacama 10,9% 6,9% 8,3%
Coquimbo 7,2% 4,0% 5,0%
Valparaíso 8,1% 5,7% 6,6%
Libertador 3,4% 2,8% 3,0%
Maule 5,9% 3,8% 4,5%
Bío-Bío 11,9% 7,4% 9,0%
Araucanía 8,6% 4,7% 6,0%
Los Lagos 6,1% 3,8% 4,5%
Aysén 4,9% 2,8% 3,5%
Magallanes 3,4% 2,3% 2,6%
Metropolitana 9,1% 6,5% 7,5%
Total País 8,5% 5,7% 6,7%
Región Trimestre Abril-Junio 2007
Mujeres Hombres Total
Tarapacá 7,8% 7,2% 7,4%
Antofagasta 8,4% 5,9% 6,6%
Atacama 9,2% 6,0% 7,1%
Coquimbo 8,6% 5,0% 6,2%
Valparaíso 9,0% 6,1% 7,1%
Libertador 6,6% 6,5% 6,6%
Maule 6,6% 7,4% 7,2%
Bío-Bío 9,8% 7,1% 8,1%
Araucanía 9,8% 4,2% 6,0%
Los Lagos 4,7% 4,6% 4,6%
Aysén 5,7% 2,9% 3,9%
Magallanes 5,3% 1,8% 2,8%
Metropolitana 7,9% 6,7% 7,2%
Total País 8,0% 6,2% 6,9%


 
   
  Untitled Document
Subir Volver Imprimir
Copyright © 2006 Ministerio del Trabajo y Previsión Social · Sitio Desarrollado por CyberCenter S.A.