Quienes Somos Regiones Legislación CEDOC Preguntas Frecuentes Contacto Mapa del Sitio Sitios de Interés Volver a la portada
Subsecretaría del Trabajo Subsecretaría de Previsión Social DT INP SENCE SUSESO SAFP CEN DICREP
Untitled Document
 
 
Estadísticas
Cuadro histórico
     empleo/desempleo
     1998-2006

Empleo y desempleo 2007
Desempleo por región
     y sexo

Empleo femenino por rama
     de actividad ecónomica

Tasa de Ocupación
     Trim. Abril-Junio 2007

Tasa de Pariticipación
      Laboral por Sexo
      y Región 2006-2007

Ocupación por Sexo y
      Categoría Ocupacional

Evolución de las jefaturas
     femeninas en los hogares
     chilenos 1990 - 2006

Estadísticas mercado
     laboral y género OIT

Temas de Interés
Cifras de Empleo MARZO - MAYO 2008
Cifras de Empleo FEBRERO - ABRIL 2008
Balance de la situación
     laboral de las mujeres
     (1997 - 2006)

Trabajo y Previsión Social
     en las Mujeres Dueñas de
     Casa

Situación de la Mujer en
     el Trabajo

Sitios Relacionados

Observatorio Laboral Nº26

Observatorio Laboral Nº23


Agenda Laboral Nº32


Oferta Programática en Material Laboral Disponible para Mujeres 2008
 
  Portada  /  Mujer y Trabajo /  Estadísticas  
 
 
Tasa de Pariticipación Laboral por Sexo y Región 2006-2007

Región Trimestre Julio-Septiembre 2006 Trimestre Octubre-Diciembre 2006
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
Tarapacá 38,4% 74,6% 56,8% 40,1% 74,6% 57,6%
Antofagasta 34,6% 72,8% 54,6% 35,5% 72,7% 55,0%
Atacama 41,3% 75,0% 58,5% 41,9% 75,1% 58,9%
Coquimbo 31,9% 71,4% 51,3% 32,1% 71,4% 51,4%
Valparaíso 36,4% 69,8% 52,6% 37,2% 68,8% 52,6%
Libertador 29,0% 67,5% 48,4% 35,6% 69,3% 52,5%
Maule 31,3% 70,1% 50,5% 36,0% 72,1% 53,9%
Bío-Bío 34,7% 67,5% 50,7% 34,8% 68,1% 51,1%
Araucanía 33,2% 73,2% 52,8% 33,0% 71,8% 52,1%
Los Lagos 33,2% 73,6% 53,5% 34,2% 73,6% 54,1%
Aysén 46,5% 79,1% 63,9% 47,7% 77,0% 63,4%
Magallanes 33,4% 72,6% 54,2% 33,1% 72,7% 54,1%
Metropolitana 42,8% 72,1% 56,9% 42,6% 71,7% 56,6%
Total País 37,7% 71,3% 54,2% 38,5% 71,2% 54,5%
Región Trimestre Enero-Marzo 2007 Trimestre Abril-Junio 2007
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
Tarapacá 40,1% 75,4% 58,1% 41,0% 74,9% 58,2%
Antofagasta 33,3% 71,7% 53,6% 35,8% 71,4% 54,5%
Atacama 39,8% 74,1% 57,4% 42,2% 76,8% 59,8%
Coquimbo 32,4% 71,2% 51,5% 30,9% 70,3% 50,2%
Valparaíso 37,7% 70,3% 53,6% 35,8% 68,7% 51,8%
Libertador 37,4% 71,3% 54,5% 34,6% 70,2% 52,5%
Maule 35,1% 71,8% 53,4% 32,3% 70,5% 51,2%
Bío-Bío 35,0% 66,7% 50,5% 34,5% 65,3% 49,5%
Araucanía 33,6% 72,5% 52,8% 33,8% 72,0% 52,6%
Los Lagos 33,3% 73,5% 53,6% 34,0% 73,3% 53,8%
Aysén 46,5% 77,6% 63,2% 47,3% 75,7% 62,5%
Magallanes 32,7% 72,2% 53,7% 33,4% 72,5% 54,2%
Metropolitana 44,3% 72,9% 58,1% 43,5% 72,7% 57,6%
Total País 39,1% 71,8% 55,2% 38,4% 71,1% 54,5%


FUENTE: INE serie suavizada



 
   
  Untitled Document
Subir Volver Imprimir
Copyright © 2006 Ministerio del Trabajo y Previsión Social · Sitio Desarrollado por CyberCenter S.A.